
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HUN - 107 | 1648 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HUN - 106 | 9689 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HUN - 105 | 2619 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HUN - 104 | 2011 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HUN - 103 | 0896 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HUN - 102 | 8654 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HUN - 101 | 1533 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HUN - 100 | 4537 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HUN - 099 | 4790 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HUN - 098 | 7860 |
