
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 106 | 5807 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TH4D - 105 | 1246 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 104 | 7354 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH4D - 103 | 9636 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH4D - 102 | 6403 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH4D - 101 | 8607 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TH4D - 100 | 1525 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TH4D - 099 | 5742 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TH4D - 098 | 7814 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TH4D - 097 | 6384 |
